Treść archiwalna z dnia: 2004-03-26 10:30:57JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE / Zespół Szkół w Zwięczycy / Pracownicy szkoły
KADRA PEDAGOGICZNA
ZESPOŁU SZKÓŁ Z PRZEDSZKOLEM W ZWIĘCZYCY
|
Lp. |
Imię i nazwisko |
Pełniona funkcja |
Nauczany przedmiot |
Wykształcenie |
Stopień awansu zawodowego |
Dodatkowe kwalifikacje |
| 1. | Ludwik Berny | dyrektor | muzyka | wyższe mgr | naucz. dyplomowany | pedagogika, organizacja i zarządzanie w oświacie |
| 2. | Janina Włodyka | z-ca dyrektora | język polski | wyższe mgr | naucz. dyplomowany | nauczanie zintegrowane |
| 3. | Beata Bura | nauczyciel | język niemiecki | wyższe | naucz. kontraktowy | |
| 4. | Grażyna Fura | nauczyciel | matematyka | wyższe | naucz. dyplomowany | |
| 5. | Ewa Fąfara | nauczyciel | język polski | wyższe | naucz. mianowany | |
| 6. | Romuald Różański | nauczyciel | plastyka, technika, informatyka | wyższe mgr | naucz. dyplomowany | technika z informatyką |
| 7. | Małgorzata Foltman | nauczyciel | biologia, przyroda | wyższe | naucz. dyplomowany | |
| 8. | Alina Szczepańska | nauczyciel | geografia, historia, WOS | wyższe mgr | naucz. dyplomowany | historia, zarządzanie oświatą |
| 9. | Beata Kumor | nauczyciel | wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna | wyższe mgr | naucz. dyplomowany | gimnastyka korekcyjna |
| 10. | Stanisław Adamiak | nauczyciel | informatyka, technika | wyższe | naucz. kontraktowy | |
| 11. | Beata Łabuz | nauczyciel | nauczanie zintegrowane | wyższe | naucz. dyplomowany | terapia pedagogiczna |
| 12. | Maria Wiktor | nauczyciel | nauczanie zintegrowane | wyższe | naucz. dyplomowany | wychowanie do życia w rodzinie |
| 13. | Barbara Kania | nauczyciel | język angielski | wyższe | naucz. kontraktowy | |
| 14. | Małgorzata Dronka | nauczyciel | matematyka | wyższe | naucz. mianowany | |
| 15. | Agnieszka Pittner | nauczyciel | język polski | wyższe | naucz. kontraktowy | |
| 16. | Monika Klucznik | nauczyciel | wychow. świetlicy | wyższe mgr | naucz. mianowany | wychow. przedszkolne, nauczanie zintegrowane |
| 17. | Irena Rzepka | nauczyciel | chemia, przyroda | wyższe | naucz. dyplomowany | przyroda |
| 18. | Beata Motyl | nauczyciel | nauczanie zintegrowane, logopedia | wyższe | naucz. mianowany | logopedia, instruktor tenisa stołowego |
| 19. | Marta Piech-Król | nauczyciel | nauczanie zintegrowane | wyższe | naucz. mianowany | wychowanie fizyczne, muzyka w kl. 0-III |
| 20. | Piotr Wałach | nauczyciel | język angielski | wyższe | naucz. dyplomowany | język rosyjski, pilot wycieczek, przewodnik beskidzki |
| 21. | Beata Wiącek | nauczyciel | nauczanie zintegrowane | wyższe | naucz. mianowany | terapia pedagogiczna |
| 22. | Agnieszka Jurzysta | nauczyciel | fizyka, informatyka | wyższe mgr | naucz. kontraktowy | |
| 23. | Agnieszka Abramczyk | nauczyciel | nauczanie zintegrowane | wyższe | naucz. mianowany | wychowanie do życia w rodzinie |
| 24. | Agata Wiśniewska | nauczyciel | język polski | wyższe | naucz. mianowany | język rosyjski |
| 25. | Dorota Czernik | nauczyciel | ||||
| 26. | Danuta Bilut-Bujarska | nauczyciel | wychowanie przedszkolne | licencjat | naucz. mianowany | |
| 27. | Barbara Baran | nauczyciel | wychowanie fizyczne | wyższe | naucz. dyplomowany | sędzia lekkoatletyki |
| 28. | Lidia Czyżewska | nauczyciel | wychowanie przedszkolne | SN | naucz. mianowany | |
| 29. | Urszula Bura | nauczyciel | wychowanie przedszkolne | wyższe | naucz. dyplomowany | nauczanie zintegrowane, oligofrenopedagogika |
| 30. | Krystyna Ulaszek | nauczyciel | wychowanie przedszkolne | SN | naucz. mianowany | |
| 31. | Marzena Pacześniak | nauczyciel | wychowanie przedszkolne | wyższe | naucz. kontraktowy | ped. opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna i resocjal. |
| 32. | Anna Walas | nauczyciel | wychowawca świetlicy | wyższe | naucz. mianowany | gimnastyka korekcyjna |
| 33. | Janusz Zieliński | nauczyciel | wychowanie fizyczne | wyższe | naucz. dyplomowany | ped. resocjal., gimn. korekcyjna, wych. do życia w rodzinie |
| 34. | ||||||
KONSULTACJE NAUCZYCIELI
Z UCZNIAMI I RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2003/2004
|
Lp. |
Imię i nazwisko |
Dzień |
Godzina |
sala |
|
1. |
dyrektor szkoły mgr Ludwik Berny |
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
|
|
5. |
|
|
|
|
|
6. |
|
|
|
|
|
7. |
|
|
|
|
|
8. |
|
|
|
|
|
9. |
|
|
|
|
|
10. |
|
|
|
|
|
11. |
|
|
|
|
|
12. |
|
|
|
|
|
13. |
|
|
|
|
|
14. |
|
|
|
|
|
15. |
|
|
|
|
|
16. |
|
|
|
|
|
17. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
